Profil Sekolah
- SMP Swasta Yosef Arnoldi adalah Sekolah Katolik yang dikelola oleh Yayasan Prayoga Riau yang berkedudukan di Jl. Teratai No. 99, Pekanbaru
- Status Sekolah Terakreditasi dengan nilai B
- Dikelola oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang professional dan lulus seleksi
- Mengutamakan pengembangan IQ, EQ dan SQ
- Mampu menghasilkan output yang berkompetensi dan mampu bersaing masuk sekolah lanjutan favourit
NO | IDENTITAS SEKOLAH | |
---|---|---|
1 | NAMA SEKOLAH | : SMPS YOSEF ARNOLDI |
2 | NOMOR INDUK SEKOLAH | : 101091005044 |
3 | PROPINSI | : RIAU |
4 | OTONOMI DAERAH | : ROKAN HILIR |
5 | KECAMATAN | : BAGAN SINEMBAH |
6 | DESA/ KELURAHAN | : BAGAN BATU |
7 | JALAN DAN NOMOR | : JL. TUANKU TAMBUSAI |
8 | KODE POS | : 28992 |
9 | TELEPON | : 0765 51639 |
10 | FAXCIMILE/FAX | : 0765 51639 |
11 | DAERAH | : PEDESAAN |
12 | STATUS SEKOLAH | : SWASTA |
13 | KELOMPOK SEKOLAH | : INTI |
14 | AKREDITASI | : 5 TH |
15 | SURAT KEPUTUSAN / SK | : NOMOR Dp 013845 TGL : 27 AGUSTUS 2007 |
16 | PENERBIT SK (DITANDATANGANI OLEH) | : MUHAMAD SYAHDAN |
17 | TAHUN BERDIRI | : 1997 |
18 | TAHUN BERUBAH | |
19 | KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | : PAGI |
20 | BANGUNAN SEKOLAH | : MILIK SENDIRI |
21 | LOKASI SEKOLAH | : LUAR KOTA |
22 | JARAK KE PUSAT KECAMATAN | : ± 1 KM |
23 | JARAK KE PUSAT OTODA | : ± 120 KM |
24 | TERLETAK PADA LINTASAN | : KECAMATAN |
25 | JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON | : SEKOLAH |
26 | ORGANISASI PENYELENGGARAN | : YAYASAN |
27 | PERALATAN/PERUBAHAN SEKOLAH | : |
28 | NPSN | : 10405525 |
29 | LUAS TANAH | : 10017 M² |
Pendidik/ Tenaga Kependidikan
No | Nama Guru | L/P | Prog. Studi | Mata Pelajaran | Jumlah Jam | Keterangan |
01 | Markus Wagimin, S. Pd | L | S-1, Pend. Matematika | Matematika | 5 Jam | Kepala Sekolah |
02 | Anggiat Siagian, S. Pd | L | S-1, Pend. Fisika | Fisika, kimia | 25 Jam | Wakasek |
03 | James Siahaan, S. Pd | L | S-1, Pend. Olah Raga | Penjas | 16 Jam | Wakasek |
04 | Caritas S., S. Ag | L | S-1, Pend. Agama | Agama, Sosiologi | 25 Jam | Wakasek |
05 | Dra. Betanita S. | L | S-1, Pend. B. Inggris | B. Inggris, B. Indonesia | 25 Jam | Pendidik/ Guru |
06 | Hasnaria S., S. Pd | L | S-1, Pend. B. Ind | B. Indonesia | 25 Jam | Pendidik/ Guru |
07 | Lamra Malau, S. Pd | L | S-1, Pend. Biologi | Biologi, Kimia | 18 Jam | Pendidik/ Guru |
08 | Antonius Siregar, S. Pd | L | S-1, Teknik Sipil | Matematika | 25 Jam | Pendidik/ Guru |
09 | Manatap Situmorang,S.S | L | S-1, Bhs. Inggris | B. Inggris, Bud. Melayu | 27 Jam | Pendidik/ Guru |
10 | Dona Pasaribu, S. Pd | L | S-1, Pend. Kwn | PKn | 14 Jam | Pendidik/ Guru |
11 | Lena Helen, S. Pd | L | S-1, Pend. Geografi | Geografi, Sejarah | 21 Jam | Pendidik/ Guru |
12 | Indriyanto, S. Pd. I | L | S-1, PAI | TIK | 10 Jam | Pendidik/ Guru |
13 | Wagiyanto | L | D-3. Komputer | TIK | 4 Jam | Pendidik/ Guru |
14 | Risda S., S. E | L | S-1, Ekonomi | Ekonomi, Keterampilan | 21 Jam | Pendidik/ Guru |
15 | M. Sianturi, S. Pd | L | S-1, Pend. Matematika | Matematika | 5 Jam | Pendidik/ Guru |
16 | Rasmi Sinaga | L | D-3, Komputer | - | - | T. Kepend/ TU |
17 | Antonius Pratala K. |
L | SMK- Kerawitan | - | - | T. Kepend/ Pramu |
18 | P. Simamora |
L | SMA | - | - | T. Kepend/ Pramu |
19 | Rinto Manullang |
L | SMA | - | - | SATPAM |
Add caption |